金剛石拋光液物質(zhì)安全資料表(MSDS)
- 制造商或供應(yīng)商資料
制造商或供應(yīng)商名冊:蘇州科勒摩精密機械有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商或供應(yīng)商地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金山南路868號B座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二·產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品名稱:金剛石拋光液 物品成分:金剛石微粉,光亮劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害基本概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)入人體之途徑[ × ] 吸入 [ √ ] 皮膚接觸 [ √ ]吞食 健康危害效應(yīng): 急性:1、鼻子及喉嚨的輕微刺激。 皮膚:1、液體可能會刺激皮膚。 癥狀:刺激感、惡心、嘔吐、頭痛等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、急救措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急處理及急救措施:
2.2.沖洗后仍有刺激感,請立即就醫(yī)。 食 入: 1、若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣,不可經(jīng)口喂入任何食物。
4、若患者自發(fā)性嘔吐,其身體須前傾以減少吸入危險,并反復(fù)給水。 5、迅速將患者送至緊急醫(yī)療單位就醫(yī)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八.火災(zāi)及爆炸危害資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火點:在傳統(tǒng)的封閉式測試容器沒有閃火點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九.泄漏之緊急處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項: 1.在污染區(qū)域尚未*清理干凈前,限制人員接近。 2、清理工作是由受過專業(yè)訓(xùn)練的人員負(fù)責(zé)清理。 3、污染區(qū)域進(jìn)行通風(fēng)換氣。 4、撲滅或除去所有引發(fā)之火種。 5、報告安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、政府等相關(guān)單位。 清理時: 1、避免泄漏物直接排放下水道、水溝或密閉的空間內(nèi)。 2、在安全許可狀況下設(shè)法阻止泄漏。 3、用砂、泥土或其他與該物質(zhì)不發(fā)生反應(yīng)之物質(zhì)進(jìn)行圍堵。 4、少量泄露:用與該物質(zhì)不發(fā)生反應(yīng)的物質(zhì)進(jìn)行呼收。已污染的吸收物質(zhì)和外泄物具有同樣的危害性,須置於密封并印有標(biāo)示的適當(dāng)容器內(nèi),用清水沖洗泄漏區(qū)。泄漏物可用大量清水稀釋。 5、大量泄漏:聯(lián)絡(luò)消防和緊急處理單位尋求協(xié)助。 6、外泄物及受污染物應(yīng)收集處理,不可污染環(huán)境。
8.不使用的容器都應(yīng)將密閉蓋緊。 9. 避免容器受損并定期檢查貯存容器有無缺陷、破損、溢漏等現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十.暴露預(yù)防措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人防護(hù): 眼部:佩戴化學(xué)安全護(hù)目鏡、護(hù)面罩。 手部:戴防滲手套。 防護(hù)衣物及裝備: 1、防滲衣服、連衣式防護(hù)衣、工作靴。 2、處理或使用此拋光液時,在末經(jīng)*清洗干凈雙手前嚴(yán)禁抽煙、飲食。 通風(fēng)設(shè)備: 1、機械通風(fēng)系統(tǒng),如整體換氣裝置或局部排氣裝置。 2、供給充分新鮮空氣以補充排氣系統(tǒng)排出空氣。 個人衛(wèi)生: 1、工作后脫掉被污染衣物,*清洗干凈后才可再次穿戴或丟棄。 2、工作場所嚴(yán)禁抽煙和飲食。 3、接觸此拋光液后,須*洗凈雙手。 4、維持作業(yè)位置、場所的清潔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、安全處理及儲存方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全處理:使用場所因放置急救藥物及工具,避免食用及沾到眼部。 儲存方法:1,盡量儲存在通風(fēng)良好,無太陽光照的地方,遠(yuǎn)離火源及不相容物。 2,保證物品包裝完好性 3,須在保質(zhì)期內(nèi)使用* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二.生態(tài)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可能之環(huán)境影響
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三.廢棄處理方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四.運送資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五.法規(guī)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,《化學(xué)品安全管理規(guī)定》,1987年2月17日國務(wù)院發(fā)布 2,《常用化學(xué)品分類管理規(guī)定》,GB13690-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六.其他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,《化學(xué)品安全技術(shù)全書》,周國泰,化學(xué)工業(yè)出版社,1997 2,《溶劑手冊》(第三版)程能林,化學(xué)工業(yè)出版社,2002 |
- 上一篇:P240/P4000/P800/P2000金相砂紙
- 下一篇:精拋/粗拋拋光布